| 1. | Ann Tuppling was born Abt 1842, Lincolnshire, England, United Kingdom; died Yes, date unknown. Ann married Richard Coe Abt 1860. Richard (son of Michael Coe and Margery) was born Abt 1841, Cork, Cork, Munster, Ireland; died Yes, date unknown. [Group Sheet]
|
| 2. | William Alexander Coe |
| 3. | Hannah Elizabeth Coe Hannah — W. J. Brown. [Group Sheet]
|
| 4. | Jane Coe Jane — J. Gallagher. [Group Sheet] |
| 5. | Bertha Annie Coe Bertha married James Pulfer 25 Dec 1889, Mulmur, Dufferin, Ontario, Canada. James (son of John P. Pulfer and Eliza Burrows) was born 22 Feb 1864, Chinguacousy, Peel, Ontario, Canada; died 2 Dec 1943, Stonewall, Manitoba, Canada. [Group Sheet]
|
| 6. | Minnie Coe Minnie — W. Arnold. [Group Sheet] |
| 7. | Ada A. Coe Ada — C. Ward. [Group Sheet] |
| 8. | Mary A. Coe Mary — C. Ammett. [Group Sheet] |
| 9. | George E. Coe |
| 10. | Richard Albert Coe |
| 11. | Milly Coe Milly — Sam Madill. [Group Sheet] |
| 12. | Elgin Brown |
| 13. | George Brown |
| 14. | Charlie Brown |
| 15. | Doretta Bernice Pulfer Doretta — William Gould. [Group Sheet]
|
| 16. | Lewis James Pulfer Lewis married Vera Gaudhe Nov 1921. Vera was born 2 Apr 1897, Oka Jampland, Sweden; died 28 Feb 1995, Winnipeg, , Manitoba, Canada. [Group Sheet]
|
| 17. | Charles Elmer Pulfer Charles married Marion Eleanor Augusta James 16 Jul 1930, Rosser, Manitoba, Canada. Marion was born 3 Jan 1905, Rosser, Manitoba, Canada; died 2 Dec 1984, Victoria, , British Columbia, Canada. [Group Sheet]
|
| 18. | John Alexander Pulfer John — Louella Inez Mercer. Louella (daughter of J. Mercer) was born Jan 1899, Iowa, United States; died 8 Nov 1986, Selkirk, , Manitoba, Canada. [Group Sheet] |
| 19. | Frederick Arnold Pulfer Frederick married Rhoda Ellen Clifford 17 May 1922. Rhoda (daughter of William G. Clifford and Annie Clifford) was born Abt 1900, Balmoral, Manitoba, Canada; died 11 Oct 1992, Teulon, , Manitoba, Canada. [Group Sheet]
|
| 20. | Albert Edward Pulfer |
| 21. | Clarence Mitchell Pulfer |
| 22. | Ada Marion Pulfer Ada — Myron Russell Walton. Myron was born 24 Jun 1904, Stonewall, Manitoba, Canada; died 22 Jul 1970, Vancouver, , British Columbia, Canada. [Group Sheet]
|
| 23. | Alice Evelyn Pulfer Alice — George Grahame. George was born 3 Jun 1913, Teulon, , Manitoba, Canada; died 24 Jan 1993, Teulon, , Manitoba, Canada. [Group Sheet]
|
| 24. | Ivy Elanor Pulfer Ivy married John Harcus 20 Nov 1937, Balmoral, Manitoba, Canada. John was born 5 Mar 1911, Stonewall, Manitoba, Canada; died 11 May 1992, Stonewall, Manitoba, Canada. [Group Sheet]
|
| 25. | Ida Isabel Pulfer Ida — Elbern Walker. [Group Sheet]
|
| 26. | Gordon Gould |
| 27. | Rita Gould |
| 28. | Living Living married A. Lawler [Group Sheet] |
| 29. | Living Living married B. Harris [Group Sheet] |
| 30. | Albert Pulfer Albert married Marty Giffin 7 Aug 1954, Smith Falls, Ontario, Canada. [Group Sheet] |
| 31. | Living Living married E. Harris [Group Sheet] |
| 32. | Living Living married P. Mascho [Group Sheet] |
| 33. | Living Living married J. Ormiston [Group Sheet] |
| 34. | James Kenneth Pulfer James married Living (daughter of Edouard Hotte and Laura Filion) [Group Sheet]
|
| 35. | Living |
| 36. | Ellen Lucille Pulfer Ellen married Kristjan Walterson 1949, Winnipeg, , Manitoba, Canada. Kristjan was born 9 Apr 1922, Winnipeg, , Manitoba, Canada; died 20 Mar 1981, Winnipeg, , Manitoba, Canada. [Group Sheet]
|
| 37. | Clarence James Pulfer |
| 38. | Living Living married K. Doan [Group Sheet]
|
| 39. | Living |
| 40. | Living Living married F. Cockerill [Group Sheet]
Living married G. Young [Group Sheet] |
| 41. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 43. | Living Living — N. Schumacher. [Group Sheet]
|
| 44. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 45. | Living Living married P. Weatherbie [Group Sheet]
|
| 46. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 47. | Living Living married Living [Group Sheet]
|
| 48. | Sharon Walker Sharon married Eugene C. Laurent 23 May 1964, Fort Rouge, Winnipeg, Manitoba, Canada. Eugene was born , Trinidad. [Group Sheet] |
| 49. | Roger Walker |