| Name | James Alfred Pulford | |
| Birth | Abt May 1905 | Lambeth, Surrey, England, United Kingdom [1, 2] |
| Gender | Male | |
| Death | Yes, date unknown | |
| Person ID | I4446 | Pulfords |
| Last Modified | 28 Jan 2016 | |
| Father | Frederick Charles Pulford, b. Abt Aug 1871, Mettingham, Suffolk, England, United Kingdom d. Abt Nov 1954, Lambeth Registration District, London, England, United Kingdom (Age 83 years) | |
| Mother | Beatrice Maud Hyde, b. 1880, Oatlands Park, Surrey, England, United Kingdom d. Yes, date unknown | |
| Marriage | Abt Nov 1900 | Chertsey Registration District, Surrey, England, United Kingdom [3, 4] |
| Census | 31 Mar 1901 | Lambeth, Surrey, England, United Kingdom [3] |
|
||
| Family ID | F232 | Group Sheet | Family Chart |
Family ![]() |
Minnie Gertrude Brown, b. 9 Nov 1905 d. Abt May 1979, Newham Registration District, Greater London, England, United Kingdom (Age 73 years) | |
| Marriage | Abt Feb 1927 | Lambeth Registration District, London, England, United Kingdom [5] |
| Family ID | F1283 | Group Sheet | Family Chart |
| Last Modified | 28 Jan 2016 | |
| Event Map |
|
| Sources |